Tableau d’évaluation fonctionnelle
Ce tableau est destiné aux personnes en charge de mettre en place un outil de veille. Il permet de comparer les caractéristiques fonctionelles de deux grands familles d'outil par rapport à KB Crawl : les agents intelligents et les plateformes de veille.
Légende:
Fonctionnalité prise en compte
Fonctionnalité prise en compte en partie
Fonctionnalité pas prise en compte
| FONCTIONNALITES | CATEGORIES D'OUTILS DE VEILLE |
||
|---|---|---|---|
Agents intelligents |
KB Crawl 3.1 |
Plate forme de veille |
|
| Configuration | |||
| Monoposte | |||
| Client-Serveur | |||
| Accompagnement | |||
| Formation | |||
| Support utilisateur garanti (hotline) | |||
| Maintenance et mises à jours | |||
| Aide au paramétrage | |||
| Interface | |||
| Facilité d’utilisation | |||
| Interface français/anglais | |||
| Interrogation en français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais. | |||
| Formats supportés | |||
| Pages statiques (HTML) | |||
| Pages dynamiques (PHP, ASP,...) | |||
| Fils RSS | |||
| Newsgroups (NNTP) | |||
| Sites FTP | |||
| Applications Flash (de Macromedia) | |||
| Indexation des fichiers PDF, Excel, Word et PowerPoint | |||
| Indexation du contenu textuel des images (technologies OCR) | |||
| Web invisible | |||
| Gestion des formulaires de recherche | |||
| Gestion des sites nécessitant authentification (HTTPS, connexions SSL) | |||
| Connecteurs avec des bases de données en ligne et/ou des agrégateurs de presse | |||
| Stockage des données | |||
| Stockage dans une base de données | |||
| Archivage des pages modifiées | |||
| Stockage des résultats de veille | |||
| Indexation des documents PDF, Word, PPT, Excel | |||
| Capacité de stockage supérieure à 20 Go | |||
| Recherche | |||
| Recherche avancée plein texte et multicritères | |||
| Méta-moteur | |||
| Mots clé voisins | |||
| Recherche contextuelle sur le corpus constitué | |||
| Gestion des masques, troncatures et proximités | |||
| Types d'alerte | |||
| Changement de contenu | |||
| Apparition de mots clés / requêtes d’alerte | |||
| Liens morts | |||
| Pages nouvelles | |||
| Mots clé et requêtes d'alerte | |||
| Vérification de l’apparition de mots clés d’alerte | |||
| Gestion des masques et troncatures | |||
| Gestion des opérateurs booléens | |||
| Gestions des opérateurs de proximité | |||
| Filtrage | |||
| Sur la date et l’heure | |||
| Sur les bannières publicitaires | |||
| Sur certaines pages | |||
| Sur certaines URL (pattern, paramètres variables) | |||
| Périodicité de scrutation | |||
| Programmation d’une périodicité de surveillance | |||
| Fréquence de scrutation de la min. à la semaine | |||
| Gestion d’un planning de veille | |||
| Diffusion des alertes email | |||
| Programmation d’une périodicité de diffusion | |||
| Définition de profils d’alerte par utilisateur | |||
| Validation de l’email avant envoi | |||
| Définition d’un niveau d’importance | |||
| Définition d’un niveau de fiabilité | |||
| Annotation des résultats | |||
| Personnalisation de la mise en page (HTML) | |||
| Import/Export des données | |||
| Import des favoris en conservant leur structure | |||
| Export des favoris au format XML | |||
| Import / export de listes de mots clé | |||
| Collecte de fichiers (PDF, Images, Office,...) | |||
| Export des données au format XML | |||
| Gestion de projet | |||
| Création de son propre plan de classement | |||
| Diffusion sélective des emails par profils et thématique | |||
| Traitement et analyse des résultats | |||
| Validation manuelle des données avant diffusion | |||
| Analyse sémantique des documents | |||
| Analyse cartographique des informations | |||
| Compatibilité avec le système d'information existant | |||
| Couplage avec des outils de GED | |||
| Couplage avec des outils de text mining | |||
| Couplage avec des outils d’analyse sémantique | |||

Vous recherchez une solution pour votre cellule de veille sur Internet, découvrez les fonctionnalités et
l'architecture de KB Crawl, votre éditeur français de logiciels de veille.
© 2008 KB Crawl - Tous droits réservés
Confidentialité


